公司歷史
綠領的發展歷程更見證了綠色產業資源在世界舞台上的崛起。讓我們回顧綠領發展里程中的重要成就。
2013-10 | 出售於Dadizi Yuan LLC 之全部股本權益。 |
2013-06 | 收購中國山西省煤礦 |
2010-04 | 香港公司註冊處確認本公司由綠色環球資源有限公司轉名為北亞資源控股有限公司自2010年4月20日起生效。 |
2010-03 | 出售于Green Global Agro-Conservation Resources Limited 及 Green Global Bioenergy Limited之全部股本權益及其銷售貨款。 董事會和管理層更新。 |
2010-02 | 成功通過配售新股份方式,以每股新股份1.68港元之價格進行配售新股份集資約3.9億港元(~5千萬美元)(未扣除開支)。 |
2009-12 | 完成收購北亞資源集團有限公司之股本權益。 |
2009-11 | 為採礦項目與中鐵蒙古有限責任公司簽訂承購協議,運輸協議及喬伊爾市裝卸場協議。 |
2009-07 | 建議收購北亞資源集團有限公司之股本權益,代價為 17.6億港元,以按金,配發及發行代價股份,配發及發行可轉換優先股及發行承兌票據而支付。 北亞資源集團有限公司所持有之主要資產為Golden Pogada LLC 之90%股本權益。Golden Pogada LLC則持有勘探許可證及採礦權許可證,礦區 位處蒙古首都烏蘭巴托西南方約280 公里,曼達勒戈壁以西75 公里,面積約為1,201公頃。 |
2009-03 | 成功通過透過股份合併、削減股本、股份拆細、註銷股份溢價及抵銷累計虧損而進行股本重組及更改每手買賣單位。 |
2008-08 | 成功通過股東供股方式,以每股供股股份0.108港元之價格進行供股集資約136,900,000港元(未扣除開支 )。 |
2008-04 | 香港公司註冊處已確認本公司由宏昌國際投資控股有限公司轉名為綠色環球資源有限公司自2008年4月2日起生效。 |
2008-03 | 出售Grand Panorama 集團之全部發行股本權益於第三者。 與內蒙古天蘭科技治沙產業有限公司簽訂一項合作協議, 攜手達成"5532"生態建設工程。 與海南夥伴簽訂ㄧ項合作協議出售麻瘋樹幼苗及買賣合格的麻瘋樹種籽。 與老撾國家科技局簽訂合作協議,在老撾設立三個商業為本的生物能源硏究及發展和訓練中心。 |
2008-02 | 以私人配售新股份形式成功集資約46, 500,000港元(約6, 000,000美元)。 |
2007-12 | 公司成立海南合營公司與中國夥伴建立海南項目,在海南成立一個麻瘋樹苗圃。 公司成立老撾合營公司與老撾夥伴通過建立種植和投資上的硏究和開發以將種植麻瘋樹商業化。 |
2007-11 | 在海南成功設立麻瘋樹苗圃。 |
2007-10 | 成功完成在內蒙古種植20萬畝(約13, 300公頃)沙柳 |
2007-07 | 收購Quest Asia Development Limited,並獲得在內蒙古培植80萬畝(約53, 000公頃)甘草及220萬畝(約147,000公頃)沙柳的土地使用證。 成功在內蒙古種植8千畝(約533公頃)甘草。 |
2007-06 | 以私人配售新股份形式成功集資約113,000,000港元(約14,500,000美元)。 |
2007-03 | 收購Huge Value Development Limited,本集團之首次投資於中國的農業保育行業,並獲得在內蒙古種植100萬畝 (約67, 000公頃) 甘草的土地使用證 |
2007-02 | 董事會和管理層更新 |
2007-01 | 業務重點從資訊科技轉移至農業業務及土地保育。以批股形式成功集資23,500,000港元(約3,000,000美元) 以私人配售新股份形式成功集資約23,500,000港元(約3,000,000美元)。 |
1993年至2006年公司主要里程碑 |
|
2006 | 於2006年5月31日,宏昌科技集團有限公司將公司名稱改為宏昌國際投資控股有限公司 |
1999 | 集團進行重組,以準備在香港聯合交易所上市﹐於1999年7月6日股份正式開始交易 |
1993 | 集團成立 |